기본 정보
모델 번호 : HSG
용도 : 공학
힘 : 유압
압력 방향 : 단동 실린더
특수 실린더 타입 : 실린더 수
색상 : 노란색 또는 기타
원산지 : 중국
재질 : 스틸
구조 : 플런저 실린더
표준 : 표준
복동 실린더 형 : 공통 실린더
콤비네이션 실린더 타입 : 가압 실린더
사양 : ISO
상품 설명
설치 양식 : 단 하나 귀 유형
압력 : 0-25MPA
속도 : 0-0.05 (m / s)
변속비 : 0.8
유압 실린더의 사용법 :
HSG 형 엔지니어링 유압 실린더는 주로 다양한 엔지니어링 기계, 리프팅 기계, 운송 기계, 선박 기계, 야금 및 광업 기계 및 엔지니어링 차량의 유압 시스템에 사용되는 복동 단일로드 피스톤 유압 실린더입니다.
| 실린더 직경 (mm) | 피스톤로드 직경 (mm) | 작동 압력 (MPa) | 최대 스트로크 (mm) | |||||
| 40 | 20 | 22 | 25 명 | 20.11 | 15.08 | 14.02 | 12.55 | 500 |
| 50 개 | 25 명 | 28 | 32 | 31.42 | 23.56 | 21.56 | 18.55 | 600 |
| 63 | 32 | 35 세 | 45 | 49.88 | 37.01 | 34.48 | 24.43 | 800 |
| 80 | 40 | 45 | 55 | 80.42 | 60.32 | 54.98 | 42.41 | 2000 년 |
| 90 | 45 | 50 개 | 63 | 101.79 | 76.34 | 70.37 | 51.91 | 2000 년 |
| 100 | 50 개 | 55 | 70 | 125.66 | 94.25 | 87.65 | 64.08 | 4000 |
| 110 | 55 | 63 | 80 | 152.06 | 114.04 | 102.18 | 71.63 | 4000 |
| 125 | 63 | 70 | 90 | 196.35 | 146.47 | 134.77 | 94.56 | 4000 |
| 140 | 70 | 80 | 100 | 246.30 | 184.73 | 165.88 | 120.64 | 4000 |
| 150 | 75 | 85 | 105 | 282.74 | 212.06 | 191.95 | 144.20 | 4000 |
| 160 | 80 | 90 | 110 | 321.70 | 241.27 | 219.91 | 169.65 | 4000 |
| 180 | 90 | 100 | 125 | 407.15 | 305.36 | 218.49 | 210.80 | 4000 |
| 200 | 100 | 110 | 140 | 502.65 | 376.99 | 350.60 | 256.35 | 4000 |
| 220 | 110 | 125 | 160 | 608.21 | 456.16 | 411.86 | 286.51 | 4000 |
| 250 | 125 | 140 | 180 | 785.40 | 589.05 | 539.10 | 378.25 | 4000 |
Tonghesheng 전문 제조 업체 및 유압 실린더를 공급 전문 공급 업체입니다.
엄격한 품질 관리 시스템, 고급 기술 절차, 전문 엔지니어 및 우수한 애프터 서비스로 우리는 유럽, 아메리카, 호주, 중동, 아시아 및 아프리카에 제품을 수출하고 고객으로부터 많은 칭찬과 명성을 얻고 있습니다.
우리 제품의 대부분은 외국 고객과 공동으로 설계 및 개발되었으므로 유명 브랜드와 완전히 호환됩니다.
경쟁력있는 가격, 좋은 품질, 최상의 서비스와 신속한 납품으로 가까운 시일 내에 고객과의 확고한 협력 관계를 수립 할 수있는 기회를 진심으로 환영합니다.
